Kody kierunkowe Nowego Jorku" Pełna i dokładna lista map
Kody kierunkowe Nowego Jorku" Kompletna i dokładna lista map.
Kody kierunkowe Nowego Jorku: Administracja Północnoamerykańskiego Planu Numeracyjnego podzieliła stan Nowy Jork na dwanaście obszarów geograficznych z łączną liczbą 19 kodów obszarów planu numeracyjnego (NPA).
Lista kodów obszarów Nowego Jorku
| NPA | Rok | Obecny region |
|---|---|---|
| 212 | 1947 | Nowy Jork: Tylko Manhattan; nakładki na 332, 646, i 917 |
| 315 | 1947 | Syracuse, Utica, Watertown i północno-środkowy Nowy Jork; nakładki na 680. |
| 332 | 2017 | Nowy Jork: Tylko Manhattan; nakładki na 212, 646, i 917. |
| 347 | 1999 | Nowy Jork: wszystkie miasta z wyjątkiem Manhattanu; nakładki na 718, 917 i 929 |
| 516 | 1951 | Hrabstwo Nassau |
| 518 | 1947 | Albany, Glens Falls, Plattsburgh, Saratoga Springs i północno-wschodni Nowy Jork; nakładane przez 838 |
| 585 | 2001 | Rochester, Batavia, Wellsville i zachodni Nowy Jork |
| 607 | 1954 | Binghamton, Elmira, Ithaca, Bath, Norwich i południowo-środkowy Nowy Jork |
| 631 | 1999 | Suffolk County; nakłada się na 934 |
| 646 | 1999 | Nowy Jork: Tylko Manhattan; nakładki z 212, 332, i 917 |
| 680 | 2017 | Syracuse, Utica, Watertown i północno-środkowa część Nowego Jorku; nakładka z 315 |
| 716 | 1947 | Buffalo, Dunkierka-Fredonia, Olean, Jamestown, Niagara Falls, Tonawanda i zachodni Nowy Jork |
| 718 | 1984 | Nowy Jork: wszystkie z wyjątkiem Manhattanu; nakładki na 347, 917, i 929 |
| 838 | 2017 | Albany, Glens Falls, Plattsburgh, Saratoga Springs i północno-wschodni Nowy Jork; nakładka z 518 |
| 845 | 2000 | Poughkeepsie, Middletown, Newburgh, West Point, Goshen oraz południowo-wschodni Nowy Jork |
| 914 | 1947 | Westchester County |
| 917 | 1992 | Nowy Jork: wszystkie; nakładki na 212, 332, 347, 646, 718, i 929 |
| 929 | 2011 | Nowy Jork: wszystkie z wyjątkiem Manhattanu; nakładki z numerami 347, 718 i 917 |
| 934 | 2014 | Hrabstwo Suffolk; nakładka na 631 |
Przegląd kodów kierunkowych Nowego Jorku
Nowy Jork korzysta obecnie z dwudziestu kodów obszarowych. Nowy Jork wykorzystuje pięć planów nakładania kodów obszarowych, często nazywanych kompleksami nakładania. Pierwotnie, Nowy Jork miał pięć kodów obszarowych, gdy system numeracji został ustanowiony w 1947 roku.
W wyniku znacznego wzrostu liczby ludności po II wojnie światowej, te pięć numerów kierunkowych było wystarczające tylko przez 4 lata, kiedy w 1951 roku numer kierunkowy 914 został podzielony, aby stworzyć numer kierunkowy 516. W 1954 r. numery kierunkowe 315 i 716 zostały podzielone, tworząc numer kierunkowy 607.
Te siedem numerów kierunkowych było wystarczające przez trzydzieści lat, aż do roku 1984, kiedy to z podziału numeru kierunkowego 212 utworzono numer kierunkowy 718. Był to jedyny nowy numer kierunkowy wprowadzony do użytku w latach osiemdziesiątych. W latach dziewięćdziesiątych wprowadzono do użytku cztery numery kierunkowe: 917, 646, 347 i 631. Ponadto w latach 2000 i 2001 wprowadzono dwa kolejne numery kierunkowe 845 i 585. W 2011 roku wprowadzono numer kierunkowy 929 jako nakładkę na numery kierunkowe 347, 718 i część 917.
